- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2017-04-13 | 存续 |
工商注册号 | 420981000052577 | 组织机构代码 | MA48YHKQ-3 | |
统一信用代码 | 91420981MA48YHKQ31 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91420981MA48YHKQ31 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2017-04-13至无固定期限 | 核准日期 | 2017-04-13 | |
登记机关 | 应城市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Ruirongda Sound Insulation Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 应城市杨岭镇杨岭粮管所耀兴站 | |||
经营范围 |
聚合毡、半聚合毡、无纺棉、玻璃纤维织物棉、隔热材料、发泡海绵、橡塑制品、塑料袋、隔音材料、空调内饰件的制造及销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-10-18 | 年产7000吨减震PVC垫项目竣工环境保护验收报告 | 湖北瑞荣达隔音材料有限公司 | 湖北省 | 中标结果 | - | - |